ご利用料金
料金表
内訳 | |
---|---|
家賃 | 28,000円 |
食事代 | 41,400円:食事の方(1日1,380円) 0〜30,000円:経管栄養の方 |
共益費 | 31,000円 |
管理費 | 12,000円 |
月額費用合計 | 101,000円〜112,400円 |
※別途介護保険1割〜3割負担 ※実費負担費用はお問い合わせください
内訳 | |
---|---|
家賃 | 28,000円 |
食事代 | 41,400円:食事の方(1日1,380円) 0〜30,000円:経管栄養の方 |
共益費 | 31,000円 |
管理費 | 12,000円 |
月額費用合計 | 101,000円〜112,400円 |
※別途介護保険1割〜3割負担 ※実費負担費用はお問い合わせください
旭川市新星町1丁目3番15号
0166-74-6657
info@peroke.jp